Logo T1
 www.szadx.com
www.szadx.com
Chinese   English
首页
Home
公司介绍
Profiles
公司相册
Photos
供应产品
Products
公司动态
News
在线留言
Feedback
联系方式
Contact
 
    供应产品 MORE...  
   电焊网系列
   方眼网系列
   轧花网系列
   防纹窗纱系列
   不锈钢丝网/密纹网系列
   护栏网/电焊网片系列
   钢板网/菱型网系列
   六角网/石笼网系列
   勾花网/斜方网系列
   冲孔网系列
   刺绳/收口网系列
   黄铜网/磷铜网
   其它筛网/丝网

  公司动态 MORE...

 
公司
地址:深圳宝安区新安三路60号兴宝工业区B栋
电话: +86.755.27664637
传真:+86.755.27664090
Email: sale@szadx.com
联系人:王生
门市
地址:深圳市南山区,南新路1140号
电话:+86.755.26401365
传真:+86.755.26404655
联系人:田生
河北公司
地址:河北省安平县大世界西路
电话:0318-7531265 7531498
传真:0318-7975135
联系人:马生
  搜索全网  
Google
Web www.szadx.com
  您当前的位置:主页 >> 供应产品 >>不锈钢丝网/密纹网系列
产品查找: 名称 简介   高级搜索   搜索说明

不锈钢丝网/密纹网系列简介  
  不锈钢丝网采用AISI302、304、304L、316、316L不锈钢丝为原料。采用S编织 : 平纹、斜纹、密纹编织而成,其中密纹网包括平纹 - 密纹,斜纹 - 密纹。
  我厂生产的不锈钢丝网具有网孔精确,生产重现性好、耐磨、强度高,使用寿命长,结构统一、不卷曲,易使用、筛网厚度均匀、抗静电、抗酸碱、耐腐蚀,产品具耐酸、耐碱、耐温、耐磨等性能。

  不锈钢密纹网:别名 <席型网>。之所以称为席型网是因为他的经纬丝径不同,目数不同。合理的搭配丝经和目数以达到方眼网无法达到的过滤密度。
  不锈钢丝网主要用于矿业、石油、化工、食品、医药、机械制造等行业。
 

网的编织结构
网的编织结构
网的编织结构
网的编织结构
不锈钢丝1
不锈钢丝2


不锈钢丝网规格
目数 丝径 孔径 网重(磅)
/100 平方英尺
英寸 毫米 英寸 毫米
1x1 0.080 2.03 0.920 23.37 41.1
2X2 0.063 1.60 0.437 11.10 51.2
3X3 0.054 1.37 0.279 7.09 56.7
4X4 0.063 1.60 0.187 4.75 104.8
4X4 0.047 1.19 0.203 5.16 57.6
5X5 0.041 1.04 0.159 4.04 54.9
6X6 0.035 0.89 0.132 3.35 48.1
8X8 0.028 0.71 0.097 2.46 41.1
10X10 0.025 0.64 0.075 1.91 41.2
10X10 0.020 0.51 0.080 2.03 26.1
12X12 0.023 0.584 0.060 1.52 42.2
12X12 0.020 0.508 0.063 1.60 31.6
14X14 0.023 0.584 0.048 1.22 49.8
14X14 0.020 0.508 0.051 1.30 37.2
16X16 0.018 0.457 0.0445 1.13 34.5
18X18 0.017 0.432 0.0386 0.98 34.8
20X20 0.020 0.508 0.0300 0.76 55.2
20X20 0.016 0.406 0.0340 0.86 34.4
24X24 0.014 0.356 0.0277 0.70 31.8
30X30 0.013 0.330 0.0203 0.52 34.8
30X30 0.012 0.305 0.0213 0.54 29.4
30X30 0.009 0.229 0.0243 0.62 16.1
35X35 0.011 0.279 0.0176 0.45 29.0
40X40 0.010 0.254 0.0150 0.38 27.6
50X50 0.009 0.229 0.0110 0.28 28.4
50X50 0.008 0.203 0.0120 0.31 22.1
60X60 0.0075 0.191 0.0092 0.23 23.7
60X60 0.007 0.178 0.0097 0.25 20.4
70X70 0.0065 0.165 0.0078 0.20 20.8
80X80 0.0065 0.165 0.0060 0.15 23.2
80X80 0.0055 0.140 0.0070 0.18 16.9
90X90 0.005 0.127 0.0061 0.16 15.8
100X100 0.0045 0.114 0.0055 0.14 14.2
100X100 0.004 0.102 0.0060 0.15 11.0
100X100 0.0035 0.089 0.0065 0.17 8.3
110X110 0.0040 0.1016 0.0051 0.1295 12.4
120X120 0.0037 0.0940 0.0064 0.1168 11.6
150X150 0.0026 0.0660 0.0041 0.1041 7.1
160X160 0.0025 0.0635 0.0038 0.0965 5.94
180X180 0.0023 0.0584 0.0033 0.0838 6.7
200X200 0.0021 0.0533 0.0029 0.0737 6.2
250X250 0.0016 0.0406 0.0024 0.0610 4.4
270X270 0.0016 0.0406 0.0021 0.0533 4.7
300X300 0.0051 0.0381 0.0018 0.0457 3.04
325X325 0.0014 0.0356 0.0017 0.0432 4.40
400X400 0.0010 0.0254 0.0015 0.370 3.3
500X500 0.0010 0.0254 0.0010 0.0254 3.8
635X635 0.0008 0.0203 0.0008 0.0203 2.63


平纹-密纹编织
目数 丝径 mm 绝对过滤值μm 名义过滤值 μm
8 x 85 0.356 x 0.320 318 - 340 250 - 255
12 x 64 0.610 x 0.419 270 - 285 200 - 205
14 x 88 0.508 x 0.330 225 - 245 150 - 155
20 x 150 0.249 x 0.178 155 - 165 100 - 105
24 x 100 0.381 x 0.254 115 - 125 80 - 85
30 x 150 0.229 x 0.178 95 - 100 65 - 70
40 x 200 0.178 x 0.140 65 - 70 55 - 60
50 x 250 0.140 x 0.114 55 - 60 40 - 45
80 x 400 0.124 x 0.071 43 - 48 35 - 40


斜纹-密纹编织
目数 丝径 mm 绝对过滤值μm 名义过滤值μm
20 x 250 0.249 x 0.201 110 - 120 98 - 105
30 x 360 0.249 x 0.152 90 - 100 80 - 84
40 x 560 0.178 x 0.102 70 - 75 47 - 52
120 x 400 0.102 x 0.064 50 - 55 37 - 43
120 x 160 0.102 x 0.064 40 - 45 28 - 32
80 x 700 0.102 x 0.076 35 - 40 24 - 26
200 x 600 0.061 x 0.046 28 - 32 19 - 21
165 x 800 0.071 x 0.051 24 - 26 14 - 16
165 x 1400 0.071 x 0.041 16 - 18 9 - 11
200 x 1400 0.071 x 0.041 12 - 14 5 - 6
250 x 1400 0.056 x 0.041 11 - 12 3 - 4
325 x 2300 0.038 x 0.025 8 - 9 2 - 3
  公司介绍 | 联系方式 | 企业邮局 | 管理登陆 | TOP     粤ICP备06084923号    技术支持 版权所有 © 深圳市安达兴筛网制品有限公司